LEG Wohnungsmarktreport NRW 2012
Seit dem Jahr 2010 ist Nordrhein-Westfalen das erste Bundesland, für das mit dem LEG-Wohnungsmarktreport NRW jährlich aktualisierte und flächendeckende Daten zu den Wohnungsmärkten vorgelegt werden.
Hier bieten wir Ihnen die einzelnen Porträts der Städte und Landkreise sowie regionale Presseinformationen zum kostenlosen Download.
Die komplette Studie kann bei der LEG NRW zum Preis von 595 Euro in deutscher oder englischer Sprache erworben werden.
| Städteporträts – Stadt/Kreis | PDFs | Lokale Pressemitteilungen |
|---|---|---|
| Aachen | DE / EN | ZIP |
| Aachen Landkreis | DE / EN | ZIP |
| Bielefeld | DE / EN | ZIP |
| Bochum | DE / EN | ZIP |
| Bonn | DE / EN | ZIP |
| Borken | DE / EN | ZIP |
| Bottrop | DE / EN | ZIP |
| Coesfeld | DE / EN | ZIP |
| Dortmund | DE / EN | ZIP |
| Düren | DE / EN | ZIP |
| Düsseldorf | DE / EN | ZIP |
| Duisburg | DE / EN | ZIP |
| Ennepe-Ruhr | DE / EN | ZIP |
| Essen | DE / EN | ZIP |
| Euskirchen | DE / EN | ZIP |
| Gelsenkirchen | DE / EN | ZIP |
| Gütersloh | DE / EN | ZIP |
| Hagen | DE / EN | ZIP |
| Hamm | DE / EN | ZIP |
| Heinsberg | DE / EN | ZIP |
| Herford | DE / EN | ZIP |
| Herne | DE / EN | ZIP |
| Hochsauerlandkreis | DE / EN | ZIP |
| Höxter | DE / EN | ZIP |
| Kleve | DE / EN | ZIP |
| Köln | DE / EN | ZIP |
| Krefeld | DE / EN | ZIP |
| Leverkusen | DE / EN | ZIP |
| Lippe | DE / EN | ZIP |
| Märkischer Kreis | DE / EN | ZIP |
| Mettmann | DE / EN | ZIP |
| Minden-Löbbecke | DE / EN | ZIP |
| Mönchengladbach | DE / EN | ZIP |
| Mülheim an der Ruhr | DE / EN | ZIP |
| Münster | DE / EN | ZIP |
| Oberbergischer Kreis | DE / EN | ZIP |
| Oberhausen | DE / EN | ZIP |
| Olpe | DE / EN | ZIP |
| Paderborn | DE / EN | ZIP |
| Recklinghausen | DE / EN | ZIP |
| Remscheid | DE / EN | ZIP |
| Rhein-Erft-Kreis | DE / EN | ZIP |
| Rhein-Kreis Neuss | DE / EN | ZIP |
| Rhein-Sieg-Kreis | DE / EN | ZIP |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | DE / EN | ZIP |
| Siegen-Wittenstein | DE / EN | ZIP |
| Soest | DE / EN | ZIP |
| Solingen | DE / EN | ZIP |
| Steinfurt | DE / EN | ZIP |
| Unna | DE / EN | ZIP |
| Viersen | DE / EN | ZIP |
| Warendorf | DE / EN | ZIP |
| Wesel | DE / EN | ZIP |
| Wuppertal | DE / EN | ZIP |
| Neubau in NRW | DE |


